
| ANHUI
HELI CO., LTD.BAOJI HELI FORKLIFT TRUCK PLANT |
| ANHUI
HELI CO., LTD.BAOJI HELI FORKLIFT TRUCK PLANT
|
| TEL:+86-917-3571211
3571239(distribution tel) FAX:+86-917-3665825
3666779 |
| E-MAIL:bjhl@heliforklift.com.cn
URL:http://www.bjhlccc.com |
|
Parameter
|
Unit
|
CPD04
|
CPD05
|
| Rated capacity |
kg |
400 | 500 |
| Free lift height | mm | 2500 | 2500 |
| Max.lift speed loaded | mm/s | 175 | 175 |
| Load center | mm | 400 | 400 |
| Max.lowering speed loaded | mm/s | 480 | 480 |
| Speed | km/s | 0-8 | 0-8 |
| Min.outside turning radius | mm | 1060 | 1060 |
| Gradeablity | % | 10 | 10 |
| Mast tilt angle front/rear | ° | 3/10 | 3/10 |
| Wheel base | mm | 822 | 822 |
| Front wheel distance | mm | 667 | 667 |
| Rear wheel distance | mm | 465 | 465 |
| Truck length | mm | 2016 | 2016 |
| Truck weith | mm | 800 | 800 |
| Truck height | mm | 1870 | 1870 |
| Truck height with overhead guard | mm | 2145 | 2145 |
| Min.intersecting aisle | mm | 1668-1739 | 1668-1739 |
| Free lift height | mm | 100 | 100 |
| Deadweight | kg | 1280 | 1280 |
| Voltage | v | 24 | 24 |
| Hydraulic system pressure | mpa | 8.5 | 8.5 |


| |
||
| Product Name:0.4~0.5t Electrolic three-wheel forklift truck | ||
| Model Number: CPD04, CPD05 | ||
| Place of Origin: China | ||
| Brand Name: HELI | ||
| Quality/Safety Certifications: CE,ISO9001 | ||
![]() |
![]() |
|