
| ANHUI
HELI CO., LTD.BAOJI HELI FORKLIFT TRUCK PLANT |
| ANHUI
HELI CO., LTD.BAOJI HELI FORKLIFT TRUCK PLANT
|
| TEL:+86-917-3571211
3571239(distribution tel) FAX:+86-917-3665825
3666779 |
| E-MAIL:bjhl@heliforklift.com.cn
URL:http://www.bjhlccc.com |
|
Parameter
|
Unit
|
CPD10S-AH1(2) | CPD15S-AH1(2) |
| Load capacity | kg | 1000 | 1500 |
| Load center C | mm | 500 | 500 |
| Tyre mode | Solid tyre or pneumatic tyre | Solid tyre or pneumatic tyre | |
| Standard lift height h2 | mm | 3300 | 3300 |
| Free lift height h1 | 80 | 80 | |
| Max. height in operation h3 | mm | 4357 | 4357 |
| Mast tilt angle α/β | front/rear degree | 3/6 | 3/6 |
| Distance between fork support and truck rear L2 | mm | 1787 | 1799 |
| Truck overall width B | mm | 1073 | 1073 |
| Truck body width B2 | mm | 1058 | 1058 |
| Truck length L | mm | 2557 | 2728 |
| Truck height h | mm | 2255 | 2255 |
| Turn radius Wa | mm | 1438/1471/1537 | 1460/1493/1559 |
| Front overhang distance X | mm | 319 | 319 |
| Intersecting aisle width(b1xb2)1200x800-1200x1000 | mm | 2128-2142 | 2139-2153 |
| Right angle piling width(b1xb2)1200x800-1200x1000 | km/h | 3307-3336 | 3329-3358 |
| Speed loaded/ unloded | km/h | 10/12 | 9/11 |
| Lift speed loaded/ unloded | mm/s | 280/360 | 240/360 |
| Max. gradeability loaded/ unloded | % | 15/20 | 10/15 |
| Deadweight | kg | 2780 | 2980 |
| Full load bridge load front/rear | kg | 3180/600 | 3760/720 |
| No load bridge load front/rear | kg | 1360/1420 | 1400/1580 |
| Tyre model : front,rear | 18x7-8 | 18x7-8 | |
| Wheelbase Y | mm | 1157/1190/1256 | 1157/1190/1256 |
| Front wheel distance B1 | mm | 927 | 927 |
| Ground clearance m | mm | 80 | 80 |
| Battery standard | DIN43535A | DIN43535A | |
| Voltage | v | 48 | 48 |
| Capacity(5h discharge) | Ah |
300 | 380 |
| Traction motor power | kw | 4 | 4 |
| Lift motor power | kw | 6.3 | 6.3 |
| Steering motor power | kw | 0.75 | 0.75 |
| Electric control type | MOSFET | MOSFET |


| |
||
| Product Name: 1~1.5t Electrolic three-wheel forklift truck | ||
| Model Number: CPD10S-AH1(2), CPD15S-AH1(2) | ||
| Place of Origin: China | ||
| Brand Name: HELI | ||
| Quality/Safety Certifications: CE,ISO9001 | ||
![]() |
![]() |
|