
| ANHUI
HELI CO., LTD.BAOJI HELI FORKLIFT TRUCK PLANT |
| ANHUI
HELI CO., LTD.BAOJI HELI FORKLIFT TRUCK PLANT
|
| TEL:+86-917-3571211
3571239(distribution tel) FAX:+86-917-3665825
3666779 |
| E-MAIL:bjhl@heliforklift.com.cn
URL:http://www.bjhlccc.com |
|
Parameter
|
Unit |
CPC35 -X |
CPCD35 -X |
CPC35 -S |
CPCD35 -S |
CPQ35 -R |
CPQD35 -R |
CPC35 -W |
CPCD35 -W |
CPQ35 -R1 |
CPQD35 -R1 |
CPC35 -W1 |
CPCD35 -W2 |
|
| Load capacity | kg | 3500 | ||||||||||||
| Load center | mm | 500 | ||||||||||||
| Max.lift speed(loader) | mm/s | 330 | 310 | 330 | 310 | 330 | ||||||||
| Max.travel speed | km/h | 19 | ||||||||||||
| Drawbar pull(loaded) | N | 12782 | 16628 | 12782 | 16628 | 14000 | 18500 | 11000 | 16000 | 11000 | 16000 | 14000 | 18500 | |
| Gradeability(loaded) | % | 15/15 | ||||||||||||
|
Tyres |
front wheel | solid tyre28×9-15 | ||||||||||||
| rear wheel | 6.5-10-10PR | |||||||||||||
| Deadweight | kg | 4910 | ||||||||||||
| Lift height | mm | 3000 | ||||||||||||
| Free lift height | mm | 300 | ||||||||||||
| Mast tilt angle (front/rear) | ° | 6/12 | ||||||||||||
| Min.turning radius of outer wheel | mm | 2420 | ||||||||||||
| Min.intersecting aisle | mm | 2120 | ||||||||||||
| Min.ground clearance | mm | 135 | ||||||||||||
|
Dimension |
K
|
mm | 3760 | |||||||||||
|
W
|
mm | 1225 | ||||||||||||
|
H
|
mm | 2180 | ||||||||||||
| Overhead guard heght | mm | 2090 | ||||||||||||
| Wheel base | mm | 1700 | ||||||||||||
| Front wheel distance | mm | 1000 | ||||||||||||
| Rear wheel distance | mm | 970 | ||||||||||||
| Front overhang distance | mm | 495 | ||||||||||||
| Distance between both forks | mm | 250-1090 | ||||||||||||
| Standard fork length | mm | 1070 | ||||||||||||
| Rear overhang distance | mm | 495 | ||||||||||||
| Fork width | mm | 150 | ||||||||||||
| Fork thickness | mm | 50 | ||||||||||||
| Load-backrest height | mm | 1220 | ||||||||||||
| Turning radius of inside wheel | mm | 200 | ||||||||||||


|
|
|||
| Product Name:αH3.5t series forklift truck | |||
|
Model Number:CPC35 CPCD35 CPQ35 CPQD35
|
|||
| Place of Origin: China | |||
| Brand Name: HELI | |||
| Quality/Safety Certifications: CE,ISO9001 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|